Bis zu 10 m3 Ladevolumen
Fahrgestell Kabine | Bis max. (umgerechnet) | |
---|---|---|
Länge (mm) | 5.320 | 5.800 |
Breite (mm) | 1.995 | 2.015 |
Höhe (mm) | 2.005 | 2.600 |
Bis zu 320 km WLTP-Reichweite
Batterie | Verstärkt | Basis |
---|---|---|
Kapazität (kWh) | 76,1 | 63 |
Nutzbar (kWh) | 73,4 | 60,7 |
WLTP-Reichweite* (km) | 320 | 265 |
* Verbrauch basierend auf Simulationen mit Fahrzeug (mit Areokit) + Körpergröße: 2600 mm Eine niedrigere Fahrzeughöhe kann die WLTP-Reichweite verbessern. le 2230 mm Höhe und Fläche: 360 km Die Werte können bei der endgültigen Homologation variieren